46. Bitterfelder Schwert
25.09.2011
Damenflorett 1999
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | SOTHEN | Ira | FC SCHKEUDITZ | |
| 2 | STRECKER | Leonie | SFV OSCHATZ | |
| 3 | KRAMER | Lea | TSG HALLE-NEUSTADT | |
| 3 | VON MöLLER | Kathinka | SV LOKOMOTIVE PRITZWALK | |
| 5 | SCHILLING | Verena | CHEMNITZER PSV | |
| 6 | WENTZKE | Tina | SFV OSCHATZ | |
| 7 | RUssWURM | Lilly Aimee | FSC JENA | |
| 8 | KUHNT | Michelle | FG MERSEBURGER RABEN | |
| 9 | HERMANN | Lina | TSG HALLE-NEUSTADT | |
| 10 | BIEDERMANN | Lilly | SFV OSCHATZ | |
| 11 | KIESCHNIK | Franziska | TSG HALLE-NEUSTADT | |
| 12 | GROTHE | Zoe | USC MAGDEBURG | |
| 13 | GRüNING | Wiebke | FZ ERFURT ENGARDE | |
| 14 | BIEDERMANN | Juliane | SC BERLIN |
Document Engarde - 25.09.2011 17:17:43