46.Bitterfelder Schwert
25.9.2011
Herrenflorett 1999
Gesamtplatzierung
| Pl | Name | Vorname | Nation | Verein |
| 1 | BOROWIAK | Merlin | DRESDNER FC 1998 | |
| 2 | KORDT | Alexis | DRESDNER FC 1998 | |
| 3 | BICKEL | Jackob | SV EINHEIT ALTENBURG | |
| 3 | JENNEWEIN | Marcus | PSV WEIMAR | |
| 5 | FUCHS | Hannes | DRESDNER FC 1998 | |
| 6 | MORGENSTERN | Eric | FC OELSNITZ | |
| 7 | THüRMER | Cornelius | PSV WEIMAR | |
| 8 | PILZ | Nicolas | FC LEIPZIG | |
| 9 | ZEIDLER | Edwin | DRESDNER FC 1998 | |
| 10 | HANSEN | Fiete | DRESDNER FC 1998 | |
| 11 | RODZINKA | Linus | DRESDNER FC 1998 | |
| 12 | SCHMIDT | Martin | TSG HALLE- NEUSTADT | |
| 13 | ROBRA | Carl | DRESDNER FC 1998 | |
| 14 | NEUMANN | Tobias | SV EINHEIT ALTENBURG | |
| 15 | STIEBRITZ | Leon | TSG HALLE- NEUSTADT | |
| 16 | LEDIG | Phillipp | SV EINHEIT ALTENBURG | |
| 17 | HüNNIGER | Nico | TSG HALLE- NEUSTADT | |
| 18 | SCHMIDT | Johannes | TSG HALLE- NEUSTADT | |
| 19 | WILSDORF | Tom | TSG HALLE- NEUSTADT | |
| 20 | WüNSCHE | Julian | FSC NORDHAUSEN | |
| 21 | FRITSCHLER | Philipp | TSG HALLE- NEUSTADT | |
| 22 | KRüGER | Fritz | FC RADEBEUL | |
| 23 | KUHNT | Dastin | FG MERSEBURGER RABEN |
Document Engarde - 25.09.2011 17:12:10